Цены указаны в рублях, НДС не облагается
| Программные продукты | Конечный пользователь | Дилер | Постоянный партнер | Дистрибьютор |
| Конфигурации на платформе «1С: Предприятие 7.7» (компонента «Оперативный учет») | ||||
| «Стоматологический центр»* | 19000 | 13300 | 12350 | 11400 |
| «Стоматологический комплекс»* | 39000 | 27300 | 25350 | 23400 |
| «Зуботехническая лаборатория»* | 25000 | 17500 | 16250 | 15000 |
| «Медстатистика стационара»* | 7000 | 4900 | 4550 | 4200 |
| Лицензии на дополнительные рабочие места | ||||
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1900 | 1330 | 1235 | 1140 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест ** | 7600 | 5320 | 4940 | 4560 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест ** | 13300 | 9314 | 8645 | 7980 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест *** | 24700 | 17290 | 16055 | 14820 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест *** | 53200 | 37240 | 34580 | 31920 |
| Конфигурации на платформе «1С: Предприятие 7.7» (любая компонента) | ||||
| «1С:Библиотека ВУЗа» | 42000 | - | - | - |
| «1С:Библиотека Колледжа» | 6000 | - | - | - |
| «1С:Школьная Библиотека ПРОФ» | 9000 | - | - | - |
| NFR версии для партнеров | ||||
| «Стоматологический центр» | 2500 | |||
| «Стоматологический комплекс» | 3200 | |||
| «Зуботехническая лаборатория» | 2500 | |||
| «Медстатистика стационара» | 1400 | |||
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 700 | |||
Для использования конфигураций необходима платформа 1С:Предприятие 7.7. Если платформа приобретается в фирме "МАРТ", то пользователь получает скидку на конфигурацию в размере 15% ( кроме конфигураций "1С: Библиотека ВУЗа", "1С: Библиотека Колледжа", "1С: Школьная Библиотека ПРОФ").
* Конфигурация включает лицензию на одно рабочее место.
** Рекомендуется использовать сетевую версию платформы 1С:Предприятия 7.7
*** Рекомендуется использовать SQL версию платформы 1С:Предприятия 7.7




